本页汇总与「第比利斯国立大学」相关的第比利斯国立大学比赛资料:10 场已结束比赛的真实比分与录像回放。
| 5月28日 23:30 | 格鲁甲 | 巴图米RSU 90:81 第比利斯国立大学 | 录像回放 |
| 5月26日 23:30 | 格鲁甲 | 巴图米RSU 81:76 第比利斯国立大学 | 录像回放 |
| 5月23日 23:30 | 格鲁甲 | 第比利斯国立大学 13:26 巴图米RSU | 录像回放 |
| 5月21日 23:30 | 格鲁甲 | 第比利斯国立大学 82:76 巴图米RSU | 录像回放 |
| 5月15日 18:00 | 格鲁甲 | 奥比 71:96 第比利斯国立大学 | 录像回放 |
| 5月13日 23:00 | 格鲁甲 | 奥比 68:89 第比利斯国立大学 | 录像回放 |
| 5月10日 20:30 | 格鲁甲 | 第比利斯国立大学 85:91 奥比 | 录像回放 |
| 5月8日 22:30 | 格鲁甲 | 第比利斯国立大学 92:88 奥比 | 录像回放 |
| 4月28日 21:00 | 格鲁超 | 卡夫卡西亚 73:80 第比利斯国立大学 | 录像回放 |
| 4月25日 19:00 | 格鲁超 | 第比利斯国立大学 78:70 卡夫卡西亚 | 录像回放 |
关于第比利斯国立大学,本站数据库累计收录了 24 场该队参与的比赛。从收录的比赛看,该队主要征战格鲁甲、格鲁超、格鲁杯。本站已收录的比赛中,该队在 21 场有比分记录的较量里累计战绩为 13胜1平7负,胜多负少。从收录的对阵看,该队的常见对手包括巴图米RSU、奥比、卡夫卡西亚。其中分差最大的一场胜利是客场以 96:71 战胜奥比。球迷可在本页查看第比利斯国立大学的完整赛程与历史比分,并观看比赛直播与赛后录像。